Меню сайта
Категории раздела
Германия. [33]
Австрия [16]
Азербайджан [16]
Англия [32]
Аргентина [16]
Белоруссия [16]
Бельгия [16]
После первого тура
Болгария [16]
После первого тура
Бразилия [16]
После первого тура
Голландия [32]
После первого тура
Греция [16]
После первого тура
Дания [16]
После первого тура
Израиль [16]
После первого тура
Ирландия [16]
После первого тура
Исландия [16]
После первого тура
Испания [32]
После первого тура
Италия [32]
После первого тура
Казахстан [16]
После первого тура
Корея [16]
После первого тура
Латвия [16]
После первого тура
Молдавия [16]
После первого тура
Норвегия [16]
После первого тура
Польша [16]
После первого тура
Португалия [32]
После первого тура
Россия [32]
После первого тура
Румыния [16]
После первого тура
Сан-Марино [16]
После первого тура
Сербия [16]
После первого тура
Словакия [16]
После первого тура
США [32]
После первого тура
Тунис [16]
После первого тура
Турция [32]
После первого тура
Узбекистан [16]
После первого тура
Украина [32]
После первого тура
Фарерские острова [16]
После первого тура
Франция [32]
После первого тура
Чехия [32]
После первого тура
Швейцария [16]
После первого тура
Швеция [16]
После первого тура
Шотландия [16]
После первого тура
Япония [16]
После первого тура
Хорватия [16]
После первого тура
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Перед стартом второго сезона. » Англия

Лидс
Лидс Юнайтед (Лидс, Англия)
Лидс Юнайтед
Менеджер: Батя (с 25/12/2008)
Автосоставы: 0 (1)
Стадион: Эллэнд Роуд (10000)
База: 1-й уровень
Спортшкола: отсутствует
Тренеры: гл2.фп2.тх1.тк1.вр1.вч1
Финансы: 70 199
Рейтинг: скрыт
Сила 11/14: 605/735
Последние матчи
14/08/09 Лидс Юнайтед - Коув Рэмблерс Отчет о матче
15/08/09 Лидс Юнайтед - Лугано Отчет о матче
17/08/09 Лидс Юнайтед - Днепр-75 Отчет о матче
19/08/09 Аполлон Каламариас - Лидс Юнайтед Отчет о матче
Ближайшие матчи
26/08/09 Сандерленд - Лидс Юнайтед
29/08/09 Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед
02/09/09 Эвертон - Лидс Юнайтед
04/09/09 Лидс Юнайтед - Болтон
Статистика по турнирам:
Товарищеские матчи
Чемпионат Англии
Кубок Англии
Кубок Содружества
Игроки
Имя Нц Поз Вз С Пт Ф Оп ДО ДТ ТехнСп Ск В Тм Гр Дс См Л Ун Ад Вл Цена ЗП Ст
1 Каспер Анкерген Дания GK 27 63 68 100 77 41 -- ИВ1 9 16 16 10 17 15 20 1 15 20 0 21
25 Алан Мартин Шотландия GK 18 41 64 100 23 41 -- 9 11 9 10 12 13 11 1 11 13 0 10
99 Педру Рома Португалия GK 31 66 66 100 97 41 -- 7 10 10 15 10 11 11 1 10 11 0 23
3 Пол Хантингтон Англия SW/CD 26 50 66 100 72 41 -- От1 13 14 10 9 12 10 13 20 10 10 0 16
17 Скотт Гарднер Англия LD 25 46 60 100 65 41 -- 10 9 10 9 10 8 8 10 10 7 0 12
2 Фрейзер Ричардсон Англия LD 22 35 62 100 47 41 -- 6 7 7 9 8 7 6 8 10 10 0 8
12 Артем Шелестинский Украина LD 28 31 31 100 75 41 -- 7 6 10 17 10 10 7 7 10 10 0 8
22 Уэйн Бридж Англия CD 21 29 40 100 40 41 -- 3 4 5 5 5 5 5 5 8 5 0 7
6 Любомир Михалик Словакия CD 28 48 48 100 80 41 -- 10 10 10 9 10 8 10 10 13 8 0 14
26 Пол Телфер Шотландия CD 21 35 60 100 42 41 -- 10 9 8 9 8 6 6 9 10 7 0 9
20 Адан Вергара Вызван во взрослую сборную Чили CD 31 30 30 100 93 41 -- 6 5 15 10 10 10 2 10 10 10 0 8
11 Алан Шихан Ирландия RD 23 46 60 100 55 41 -- 10 9 10 9 10 8 9 10 10 8 0 12
31 Джонатан Уэбб Англия RD 23 35 62 100 52 41 -- 6 7 8 9 8 6 6 8 10 8 0 8
13 Валериу Онила Молдавия RD 27 31 37 100 68 41 -- 7 6 10 10 10 10 7 7 10 10 0 8
19 Янко Валканов Болгария RD 27 31 44 100 70 41 -- 5 8 10 11 10 10 9 10 10 8 0 8
4 Джонатан Дуглас Ирландия DM/CM 24 49 60 100 61 41 -- Пн1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 13
16 Брэдли Джонсон Англия LM/LW 24 48 58 100 59 41 -- Уг1 10 9 10 10 10 9 8 10 10 13 0 13
14 Джонатан Хоусон Англия LM 22 37 52 100 47 41 -- 6 7 8 9 8 6 6 9 10 8 0 9 Дисквалифицирован
10 Рафаэль Викки Швейцария LM 21 20 40 100 38 41 -- 7 6 15 10 5 5 5 5 5 5 0 5
5 Руй Маркеш Ангола CM 20 36 58 100 38 41 -- 10 10 8 9 8 7 8 9 10 7 0 9
27 Реймонд Манко Перу CM 29 37 37 100 82 41 -- 5 6 10 10 8 10 5 10 10 5 0 9
8 Нил Килкенни Вызван во взрослую сборную Австралия RM/RW 27 50 57 100 75 41 -- 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 0 14
24 Питер Суини Шотландия RM 29 30 30 100 81 41 -- 2 2 1 19 2 1 1 5 1 1 0 7
21 Василис Лиолиос Греция RM 25 34 62 100 63 41 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 0 9
7 Дейвид Праттон Вызван во взрослую сборную Англия AM/ST 28 65 65 100 84 41 -- П1 20 17 15 10 16 20 20 20 10 20 0 31
29 Том Эллиотт Англия AM/ST 26 61 71 100 72 41 -- Уд1 15 15 15 10 11 14 15 15 10 16 0 24
9 Джермейн Бекфорд Англия AM/ST 19 43 68 100 33 41 -- 10 16 10 10 10 13 18 10 10 11 0 11
18 Энди Робинсон Англия AM 21 36 50 100 41 41 -- 10 14 10 10 9 13 12 10 10 13 0 9
15 Сёрен Ларсен Дания AM 19 18 40 100 29 41 -- 5 7 15 15 5 15 5 5 5 5 0 5
23 Роберт Снодграсс Шотландия ST 25 59 75 100 66 41 -- Ш1 20 15 15 10 11 16 18 15 10 16 0 23
30 0 363
Категория: Англия | Добавил: Латгалец (26.08.2009)
Просмотров: 232 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2025Сайт управляется системой uCoz