Меню сайта
Категории раздела
Германия. [33]
Австрия [16]
Азербайджан [16]
Англия [32]
Аргентина [16]
Белоруссия [16]
Бельгия [16]
После первого тура
Болгария [16]
После первого тура
Бразилия [16]
После первого тура
Голландия [32]
После первого тура
Греция [16]
После первого тура
Дания [16]
После первого тура
Израиль [16]
После первого тура
Ирландия [16]
После первого тура
Исландия [16]
После первого тура
Испания [32]
После первого тура
Италия [32]
После первого тура
Казахстан [16]
После первого тура
Корея [16]
После первого тура
Латвия [16]
После первого тура
Молдавия [16]
После первого тура
Норвегия [16]
После первого тура
Польша [16]
После первого тура
Португалия [32]
После первого тура
Россия [32]
После первого тура
Румыния [16]
После первого тура
Сан-Марино [16]
После первого тура
Сербия [16]
После первого тура
Словакия [16]
После первого тура
США [32]
После первого тура
Тунис [16]
После первого тура
Турция [32]
После первого тура
Узбекистан [16]
После первого тура
Украина [32]
После первого тура
Фарерские острова [16]
После первого тура
Франция [32]
После первого тура
Чехия [32]
После первого тура
Швейцария [16]
После первого тура
Швеция [16]
После первого тура
Шотландия [16]
После первого тура
Япония [16]
После первого тура
Хорватия [16]
После первого тура
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Перед стартом второго сезона. » Болгария

ЦСКА С
ЦСКА (София, Болгария)
ЦСКА (С)
Менеджер: jonashiller (с 22/05/2009)
Автосоставы: 1 (2)
Стадион: Болгарска Армия (7500)
База: 1-й уровень
Спортшкола: 1-й уровень
Тренеры: гл3.фп1.тх2.вч1
Финансы: 678 206
Рейтинг: скрыт
Сила 11/14: 570/685
Последние матчи
15/07/09 ЦСКА (С) - Сересо Осака Отчет о матче
18/07/09 ЦСКА (С) - Лариса Отчет о матче
22/07/09 Сампдория - ЦСКА (С) Отчет о матче
26/08/09 Вихрен - ЦСКА (С) Отчет о матче
Ближайшие матчи
29/08/09 ЦСКА (С) - Локомотив (П)
02/09/09 Спартак (Вн) - ЦСКА (С)
05/09/09 ЦСКА (С) - Локомотив (Мз)
09/09/09 Пирин - ЦСКА (С)
Статистика по турнирам:
Товарищеские матчи
Чемпионат Болгарии
Кубок вызова
Игроки
Имя Нц Поз Вз С Пт Ф Оп ДО ДТ ТехнСп Ск В Тм Гр Дс См Л Ун Ад Вл Цена ЗП Ст
1 Эрдем Кёсе Турция GK 30 28 28 100 84 43 -- 5 5 15 10 5 5 5 1 5 5 0 8
31 Кеннет Вермер Нидерланды GK 30 28 28 100 80 43 -- 1 1 15 20 1 5 1 1 1 5 0 8
12 Венцислав Велинов Болгария GK 21 54 80 95 47 2 -- 12 11 10 10 10 10 11 10 10 11 0 15
4 Кирил Котев Болгария SW/CD 22 51 62 91 51 2 -- От1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 0 15
2 Павел Виданов Болгария LD/RD 24 35 45 100 57 43 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 0 9
3 Кристиян Узунов Болгария LD 25 35 45 100 60 43 -- 10 10 10 10 10 10 11 10 10 13 0 9
17 Йордан Минев Болгария LD 27 45 53 89 76 2 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 13
18 Александар Тонев Болгария LD/RD 29 51 51 92 86 2 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 15
27 Андис Шала Германия CD 29 28 28 100 76 43 -- 5 5 20 10 5 15 5 5 5 5 0 7
21 Фредрик Рисп Швеция CD 29 27 27 100 79 43 -- 5 1 20 15 5 10 5 5 5 1 0 7
26 Хосе Мамоне Аргентина CD 33 29 29 100 101 43 -- 1 1 20 20 1 5 1 5 1 1 0 7
15 Станислав Стоянов Болгария CD 32 34 34 100 98 43 -- 7 9 10 10 1 2 1 1 8 10 0 9
5 Александар Сабев Болгария CD 32 39 40 90 102 2 -- 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 0 11
16 Иван Иванов Болгария CD 30 27 28 100 86 43 -- 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 8
30 Сёрен Йенсен Дания RD 29 27 27 100 81 43 -- 5 5 15 15 5 15 5 5 5 5 0 7
20 Мартин Ковачев Болгария RD 25 24 40 100 61 43 -- 1 1 20 20 1 15 1 5 1 1 0 6
11 Ивайло Димитров Болгария LB/LM 24 56 80 100 61 43 -- Пн1 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 0 16
28 Микаэль Гравгор Дания RB 27 26 32 100 70 43 -- 1 1 20 15 1 15 1 5 1 1 0 6 Выставлен на трансфер
7 Атанас Зехиров Болгария LM/RM 31 47 47 87 96 2 -- Ш1 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 0 13
8 Зе Руй Португалия LM/CM 20 51 80 90 42 2 -- Уг1 11 10 10 10 10 10 11 10 10 12 0 14
19 Филипе да Кошта Португалия LM 23 41 52 90 50 2 -- 10 10 10 10 10 10 11 10 10 13 0 11
29 Зе Роберто Бразилия CM 28 27 27 100 75 43 -- 5 5 15 20 1 1 1 5 1 1 0 7
6 Тодор Янчев Болгария CM 28 45 45 91 81 2 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 13
14 Маркиньос Бразилия CM 26 26 59 100 65 43 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 7 Выставлен на трансфер
13 Ян Сватек Чехия RM 33 29 29 100 100 43 -- 1 1 20 13 1 1 1 1 1 1 0 7
23 Драги Коцев Македония RM 26 25 40 100 64 43 -- 5 7 19 19 5 10 2 1 2 2 0 6
9 Евгени Йорданов Болгария AM/ST 22 53 70 88 47 2 -- Др1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 0 15
25 Даниэль Александерссон Швеция ST 30 29 29 100 85 43 -- 5 1 15 20 1 10 5 5 1 5 0 7
24 Марко Спасоевич Сербия ST 28 27 27 100 77 43 -- 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 0 7
10 Владимир Манчев Болгария ST 23 56 80 100 56 43 -- Уд1 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 0 17
22 Владислав Златинов Болгария ST 26 61 79 92 72 2 -- 10 10 10 10 10 10 12 10 10 11 0 19
31 0 319
Категория: Болгария | Добавил: Латгалец (27.08.2009)
Просмотров: 224 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2025Сайт управляется системой uCoz