Меню сайта
Категории раздела
Германия. [33]
Австрия [16]
Азербайджан [16]
Англия [32]
Аргентина [16]
Белоруссия [16]
Бельгия [16]
После первого тура
Болгария [16]
После первого тура
Бразилия [16]
После первого тура
Голландия [32]
После первого тура
Греция [16]
После первого тура
Дания [16]
После первого тура
Израиль [16]
После первого тура
Ирландия [16]
После первого тура
Исландия [16]
После первого тура
Испания [32]
После первого тура
Италия [32]
После первого тура
Казахстан [16]
После первого тура
Корея [16]
После первого тура
Латвия [16]
После первого тура
Молдавия [16]
После первого тура
Норвегия [16]
После первого тура
Польша [16]
После первого тура
Португалия [32]
После первого тура
Россия [32]
После первого тура
Румыния [16]
После первого тура
Сан-Марино [16]
После первого тура
Сербия [16]
После первого тура
Словакия [16]
После первого тура
США [32]
После первого тура
Тунис [16]
После первого тура
Турция [32]
После первого тура
Узбекистан [16]
После первого тура
Украина [32]
После первого тура
Фарерские острова [16]
После первого тура
Франция [32]
После первого тура
Чехия [32]
После первого тура
Швейцария [16]
После первого тура
Швеция [16]
После первого тура
Шотландия [16]
После первого тура
Япония [16]
После первого тура
Хорватия [16]
После первого тура
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Перед стартом второго сезона. » Молдавия

Дачия
Дачия (Кишинев, Молдавия)
Дачия
Менеджер: ar4er (с 04/06/2009)
Автосоставы: 1 (1)
Стадион: Динамо (5000)
База: 1-й уровень
Спортшкола: 1-й уровень
Тренеры: отсутствуют
Финансы: 322 247
Рейтинг: скрыт
Сила 11/14: 679/762
Последние матчи
23/05/09 Вииторул - Дачия Отчет о матче
27/05/09 Дачия - ЦСКА-Рапид Отчет о матче
30/05/09 Олимпия - Дачия Отчет о матче
26/08/09 Тирасполь - Дачия Отчет о матче
Ближайшие матчи
29/08/09 Дачия - Динамо (Бн)
02/09/09 Искра-Сталь - Дачия
05/09/09 Дачия - Нистру
09/09/09 ЦСКА-Рапид - Дачия
Статистика по турнирам:
Товарищеские матчи
Чемпионат Молдавии
Игроки
Имя Нц Поз Вз С Пт Ф Оп ДО ДТ ТехнСп Ск В Тм Гр Дс См Л Ун Ад Вл Цена ЗП Ст
1 Михай Морару Молдавия GK 31 70 70 100 99 4 -- Т1 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 0 26
12 Александр Кирилов Молдавия GK 18 27 73 100 25 45 -- 10 12 10 10 10 10 11 10 10 11 0 7
28 Михаил Короляк Молдавия GK 18 23 89 100 20 45 -- 1 3 17 11 14 9 4 9 11 9 0 6
4 Андриан Куковей Вызван во взрослую сборную Молдавия SW/CD 30 68 68 96 94 4 -- От1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 26
2 Максим Андроник Молдавия LD/RD 21 50 60 97 46 4 -- От1 11 12 10 10 20 10 13 10 10 12 0 14
3 Александр Келтуялэ Вызван в молодежную сборную Молдавия LD/RD/LB 21 52 60 97 48 4 -- От1 12 12 10 10 20 10 11 10 10 11 0 16
17 Мигел Лопеш Португалия LD 23 25 40 100 52 45 -- 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 0 6
27 Мохамед Мансур Тунис LD 22 21 40 100 46 45 -- 1 1 14 14 5 6 5 1 5 2 0 5
5 Виталий Мардарь Молдавия CD 30 66 66 95 91 4 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 23
15 Николай Минчев Молдавия CD 24 25 56 100 58 45 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 7
16 Игорь Негреску Молдавия CD 23 24 51 100 52 45 -- 10 10 10 10 10 10 12 10 10 11 0 7
23 Петр Петухов Россия RD 28 27 27 100 75 45 -- 1 1 20 20 1 10 1 5 1 1 0 7
18 Геннадий Орбу Молдавия RD 22 25 40 100 47 45 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 6
24 Александр Темеривский Украина LB 30 27 27 100 84 45 -- 1 1 20 20 1 1 1 1 1 1 0 7
20 Серги Орбеладзе Грузия DM 28 26 27 100 77 45 -- 10 7 10 10 10 5 10 10 10 10 0 7
7 Андрей Мартин Вызван во взрослую сборную Молдавия LM/RM 27 64 69 98 77 4 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 21
11 Евгений Бойченко Молдавия LM 25 59 68 95 66 4 -- 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 0 18
21 Николай Станков Болгария LM 25 23 40 100 60 45 -- 5 5 15 15 5 15 5 5 5 5 0 6
6 Леван Коргалидзе Вызван во взрослую сборную Грузия CM 28 62 64 94 84 4 -- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 21
8 Мариус Кэлин Вызван во взрослую сборную Румыния CM/AM 27 65 70 95 80 4 -- П1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 23
14 Геннадий Пушка Молдавия CM 24 28 69 100 57 45 -- 10 10 10 10 10 10 11 10 10 12 0 7
9 Дмитрий Гушилэ Вызван во взрослую сборную Молдавия LW/ST 26 64 70 100 76 4 -- Др1 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 0 30
25 Шакер Баргави Тунис LW 28 26 27 100 74 45 -- 5 5 15 10 5 7 5 5 5 5 0 7
22 Мусса Нэрри Гана AM 28 25 26 100 75 45 -- 5 1 20 20 1 20 1 1 1 1 0 6
19 Юрий Шойму Молдавия AM 22 25 40 100 47 45 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0 6
26 Марко Росси Италия RW 29 28 28 100 80 45 -- 1 1 1 10 10 10 10 1 10 1 0 7
10 Джаба Двали Вызван во взрослую сборную Грузия RW/ST 26 59 70 100 74 4 -- ИГ1 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 0 25
13 Сергей Жэпэлэу Молдавия ST 25 26 62 100 63 45 -- 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 0 7
28 0 354
Категория: Молдавия | Добавил: Латгалец (28.08.2009)
Просмотров: 254 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2025Сайт управляется системой uCoz